Primero lo entretenido:
Fuente:
http://www.lanacion.com.ar/1680967-luna-roja-las-mejores-fotos-del-eclipse
Un eclipse lunar (del latín, eclipsis) es un evento astronómico que sucede cuando laTierra se interpone entre el Sol y la Luna, provocando que esta última entre en el cono de sombra de la Tierra y en consecuencia se oscurezca. Para que el eclipse ocurra los tres cuerpos celestes, la Tierra, el Sol y la Luna, deben estar exactamente alineados o muy cerca de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos solares que llegan al satélite. Es por esto que los eclipses lunares sólo pueden ocurrir en la fase de luna llena.
Los eclipses lunares se clasifican en parciales (solo una parte de la Luna es ocultada), totales (toda la superficie lunar entra en el cono de sombra terrestre) y penumbrales (la Luna entra en el cono de penumbra de la Tierra). La duración y el tipo de eclipse depende de la localización de la Luna respecto de sus nodos orbitales.
A diferencia de los eclipses solares, que pueden ser vistos solo desde una, relativamente, pequeña parte de la Tierra, un eclipse lunar puede ser visto desde cualquier parte de la Tierra en la que sea de noche. Además, los eclipses lunares duran varias horas, mientras que los solares solo se prolongan por unos minutos.
Eclipses de Luna entre 2004 y 2020[editar]
(en horas UTC)
Fuente: ...
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_lunar
(y si tambien me cague de frio junto al barrilete cosmico, envueltos en frazadas y todo)
Fuente:
http://www.lanacion.com.ar/1680967-luna-roja-las-mejores-fotos-del-eclipse
Un eclipse lunar (del latín, eclipsis) es un evento astronómico que sucede cuando laTierra se interpone entre el Sol y la Luna, provocando que esta última entre en el cono de sombra de la Tierra y en consecuencia se oscurezca. Para que el eclipse ocurra los tres cuerpos celestes, la Tierra, el Sol y la Luna, deben estar exactamente alineados o muy cerca de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos solares que llegan al satélite. Es por esto que los eclipses lunares sólo pueden ocurrir en la fase de luna llena.
Los eclipses lunares se clasifican en parciales (solo una parte de la Luna es ocultada), totales (toda la superficie lunar entra en el cono de sombra terrestre) y penumbrales (la Luna entra en el cono de penumbra de la Tierra). La duración y el tipo de eclipse depende de la localización de la Luna respecto de sus nodos orbitales.
A diferencia de los eclipses solares, que pueden ser vistos solo desde una, relativamente, pequeña parte de la Tierra, un eclipse lunar puede ser visto desde cualquier parte de la Tierra en la que sea de noche. Además, los eclipses lunares duran varias horas, mientras que los solares solo se prolongan por unos minutos.
Eclipses de Luna entre 2004 y 2020[editar]
(en horas UTC)
Fecha | Comienzo del eclipse penumbral | Comienzo del eclipse parcial (comienzo de la umbra) | Comienzo de la totalidad | Máximo/tipo | Fin de la totalidad | Fin del eclipse parcial (fin de la umbra) | Fin del eclipse penumbral | Tamaño |
4 de mayo de 2004 | 18:51 | 19:48 | 20:52 | 21:30/total | 22:08 | 23:12 | 00:09 | 1,309 |
28 de octubre de2004 | 01:06 | 02:14 | 03:23 | 04:04/total | 04:44 | 05:53 | 07:03 | 1,314 |
24 de abril de 2005 | 07:50 | - | - | 09:55/penumbral-parcial | - | - | 12:00 | 0,890 |
17 de octubre de2005 | 09:51 | 11:34 | - | 12:03/parcial | - | 12:32 | 14:15 | 0,069 |
14 de marzo de2006 | 21:21 | - | - | 23:47/penumbral-total | - | - | 01:13 | 1,056 |
7 de septiembre de2006 | 17:42 | 19:05 | - | 19:51/parcial | - | 20:37 | 22:00 | 0,189 |
3 de marzo de 2007 | 20:16 | 21:30 | 22:43 | 23:20/total | 23:57 | 01:11 | 02:25 | 1,237 |
28 de agosto de2007 | 07:52 | 08:51 | 09:52 | 10:37/total | 11:23 | 12:24 | 13:22 | 1,481 |
20 de febrero de 2008 | 00:35 | 01:42 | 03:00 | 03:26/total | 03:51 | 05:09 | 06:17 | 1,112 |
16 de agosto de 2008 | 19:23 | 20:35 | - | 22:10/parcial | - | 23:44 | 00:57 | 0,812 |
9 de febrero de 2009 | 12:37 | - | - | 14:38/penumbral-parcial | - | - | 16:40 | 0,925 |
7 de julio de 2009 | 08:33 | - | - | 09:39/penumbral-parcial | - | - | 10:44 | 0,182 |
6 de agosto de 2009 | 00:01 | - | - | 01:39/penumbral-parcial | - | - | 03:17 | 0,428 |
31 de diciembre de 2009 | 17:15 | 18:51 | - | 19:22/parcial | - | 19:53 | 21:30 | 0,081 |
26 de junio de 2010 | 08:55 | 10:16 | - | 11:38/parcial | - | 13:00 | 14:21 | 0,543 |
21 de diciembre de 2010 | 05:28 | 06:32 | 07:40 | 08:17/total | 08:54 | 10:02 | 11:06 | 1,261 |
15 de junio de 2011 | 17:23 | 18:23 | 19:22 | 20:13/total | 21:03 | 22:02 | 23:02 | 1,706 |
10 de diciembre de 2011 | 11:32 | 12:45 | 14:06 | 14:32/total | 14:58 | 16:18 | 17:32 | 1,110 |
4 de junio de 2012 | 08:46 | 09:59 | - | 11:03/parcial | - | 12:07 | 13:20 | 1,377 |
28 de noviembre de 2012 | 12:13 | - | - | 14:33/parcial-penumbral | - | - | 16:53 | 0,942 |
25 de abril de 2013 | 18:02 | 19:52 | - | 20:07/parcial | - | 20:23 | 22:13 | 0,019 |
25 de mayo de 2013 | 03:43 | - | - | 04:10/parcial-penumbral | - | - | 04:37 | 0,04 |
18 de octubre de 2013 | 21:48 | - | - | 23:50/parcial-penumbral | - | - | 01:52 | 0,792 |
15 de abril de 2014 | 04:52 | 05:58 | 07:07 | 07:46/total | 08:25 | 09:34 | 10:39 | 1,295 |
8 de octubre de 2014 | 08:14 | 09:15 | 10:25 | 10:55/total | 11:25 | 12:35 | 13:35 | 1,172 |
4 de abril de 2015 | 09:00 | 10:16 | 11:54 | 12:00/total | 12:06 | 13:45 | 15:01 | 1,005 |
28 de septiembre de 2015 | 00:10 | 01:07 | 02:11 | 02:47/total | 03:24 | 04:28 | 05:24 | 1,282 |
23 de marzo de 2016 | 09:37 | - | - | 11:47/penumbral-parcial | - | - | 13:58 | 0,801 |
18 de agosto de2016 | 09:25 | - | - | 09:43/penumbral-parcial | - | - | 10:01 | 0,015 |
16 de septiembre de 2016 | 16:53 | - | - | 18:54/penumbral-parcial | - | - | 20:56 | 0,933 |
11 de febrero de 2017 | 22:32 | - | - | 00:44/penumbral-total | - | - | 02:56 | 1,015 |
7 de agosto de 2017 | 15:48 | 17:22 | - | 18:21/parcial | - | 19:19 | 20:53 | 0,250 |
31 de enero de 2018 | 10:50 | 11:48 | 12:52 | 13:30/total | 14:08 | 15:12 | 16:10 | 1,321 |
27 de julio de 2018 | 17:13 | 18:24 | 19:30 | 20:22/total | 21:14 | 22:20 | 23:31 | 1,613 |
21 de enero de 2019 | 02:35 | 03:34 | 04:41 | 05:12/total | 05:44 | 06:51 | 07:50 | 1,201 |
16 de julio de 2019 | 18:42 | 20:01 | - | 21:31/parcial | - | 23:00 | 00:20 | 0,659 |
16 de julio de 2019 | 18:42 | 20:01 | - | 21:31/parcial | - | 23:00 | 00:20 | 0,659 |
10 de enero de 2020 | 17:06 | - | - | 19:10/penumbral-parcial | - | - | 21:15 | 0,920 |
5 de junio de 2020 | 17:44 | - | - | 19:25/penumbral-parcial | - | - | 21:07 | 0,594 |
5 de julio de 2020 | 03:04 | - | - | 04:30/penumbral-parcial | - | - | 05:56 | 0,381 |
30 de noviembre de2020 | 07:30 | - | - | 09:43/penumbral-parcial | - | - | 11:56 | 0,854 |
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_lunar
(y si tambien me cague de frio junto al barrilete cosmico, envueltos en frazadas y todo)